01

中国创新成果卓越奖
企业在创新成果研发与产业应用中成绩显著,荣获中国创新成果卓越奖
冷热比例曲线直观展示双色球号码走势方向。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 三区比 | 红球偶数 | 红球大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 大 | 3:1:2 | 1 | 3:3 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 大 | 2:3:1 | 3 | 2:4 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 大 | 2:3:1 | 4 | 3:3 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 大 | 1:2:3 | 3 | 5:1 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 3:1:2 | 3 | 3:3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 1:3:2 | 3 | 4:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 大 | 2:2:2 | 3 | 3:3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 2:2:2 | 3 | 3:3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 2:2:2 | 1 | 3:3 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 4:0:2 | 2 | 2:4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 0:2:4 | 3 | 5:1 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 大 | 1:1:4 | 2 | 4:2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 大 | 1:3:2 | 3 | 3:3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 大 | 2:3:1 | 4 | 3:3 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 大 | 1:3:2 | 2 | 4:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 大 | 3:1:2 | 2 | 3:3 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 4:0:2 | 3 | 2:4 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 2:2:2 | 2 | 3:3 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 大 | 1:3:2 | 3 | 4:2 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 2:4:0 | 4 | 1:5 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 3:2:1 | 3 | 2:4 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 大 | 3:1:2 | 4 | 3:3 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 3:2:1 | 3 | 2:4 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 大 | 2:2:2 | 1 | 3:3 |
了解网站功能与数据结构的基础参考区。
同期开出多注一等奖时,浮动奖基金由中奖注数平分。
不固定,由财政部门批准后定期开展。
开奖前进行严格的抽检、称重与试机操作。
以每注独立计算后求和,500万彩票网提供复式计算器。
约在5–6期之间,属正常统计范围。
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。

企业在创新成果研发与产业应用中成绩显著,荣获中国创新成果卓越奖

品牌以长期公益投入与可持续发展理念,成为社会责任领域的标杆代表。

体系利用大数据与AI算法优化能源分配,提升产业绿色化与节能水平。

品牌以科技赋能与责任实践并行,积极推动社会价值共创与共享