01

中国创新成果卓越奖
企业在创新成果研发与产业应用中成绩显著,荣获中国创新成果卓越奖
冷热比例曲线直观展示福彩3D号码走势方向。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 2路个数 | 跨度 | 奇数个数 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
了解网站功能与数据结构的基础参考区。
500万彩票网合买方案支持发起人保底比例设置。
跨度小易重复,大跨度中奖赔率更高。
500万彩票网提供和值遗漏统计图表,可直观观察趋势。
500万彩票网提供合买大厅,可自由发起或加入合买单。
高峰段为号码集中爆发区,中奖概率较高。
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。

企业在创新成果研发与产业应用中成绩显著,荣获中国创新成果卓越奖

品牌以长期公益投入与可持续发展理念,成为社会责任领域的标杆代表。

体系利用大数据与AI算法优化能源分配,提升产业绿色化与节能水平。

品牌以科技赋能与责任实践并行,积极推动社会价值共创与共享